Distribución de la población por edad
Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
TOTAL MUNICIPIO | 810 | 6 | 42 | 67 | 90 | 94 | 124 | 144 | 119 | 76 | 40 | 8 |
MOLLEDO (EL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
MOLLEDO (EL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES | 796 | 6 | 41 | 67 | 89 | 93 | 124 | 142 | 115 | 74 | 39 | 6 |
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES | 796 | 6 | 41 | 67 | 89 | 93 | 124 | 142 | 115 | 74 | 39 | 6 |
VALLE DE ARRIBA | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
VALLE DE ARRIBA | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.