Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 810 | 3 | 41 | 66 | 86 | 93 | 121 | 148 | 113 | 89 | 40 | 10 |
| MOLLEDO (EL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| MOLLEDO (EL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ACANTILADOS DE LOS GIGANTES | 796 | 3 | 40 | 66 | 86 | 91 | 121 | 146 | 110 | 86 | 40 | 7 |
| ACANTILADOS DE LOS GIGANTES | 796 | 3 | 40 | 66 | 86 | 91 | 121 | 146 | 110 | 86 | 40 | 7 |
| VALLE DE ARRIBA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VALLE DE ARRIBA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.