Distribución de la población por edad
| Distrito | Total | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | +100 |
| TOTAL MUNICIPIO | 810 | 3 | 42 | 68 | 86 | 94 | 122 | 145 | 115 | 86 | 41 | 8 |
| MOLLEDO (EL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| MOLLEDO (EL) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| ACANTILADOS DE LOS GIGANTES | 796 | 3 | 41 | 68 | 86 | 92 | 122 | 143 | 112 | 83 | 40 | 6 |
| ACANTILADOS DE LOS GIGANTES | 796 | 3 | 41 | 68 | 86 | 92 | 122 | 143 | 112 | 83 | 40 | 6 |
| VALLE DE ARRIBA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VALLE DE ARRIBA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.