Distribución de la población por municipio de nacimiento
Municipio | TOTAL |
TOTAL | 12.190 |
FUERTEVENTURA | 5 |
OLIVA (LA) | 1 |
PÁJARA | 1 |
PUERTO DEL ROSARIO | 1 |
TUINEJE | 2 |
GRAN CANARIA | 43 |
AGAETE | 1 |
FIRGAS | 1 |
GÁLDAR | 3 |
MOGÁN | 1 |
MOYA | 5 |
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | 22 |
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | 1 |
SANTA BRÍGIDA | 1 |
SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | 2 |
SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA | 2 |
TELDE | 3 |
TEROR | 1 |
LANZAROTE | 3 |
ARRECIFE | 2 |
TÍAS | 1 |
EL HIERRO | 3 |
FRONTERA | 1 |
VALVERDE | 2 |
LA GOMERA | 113 |
AGULO | 6 |
ALAJERÓ | 10 |
HERMIGUA | 16 |
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | 40 |
VALLE GRAN REY | 18 |
VALLEHERMOSO | 23 |
LA PALMA | 56 |
BARLOVENTO | 2 |
BREÑA ALTA | 9 |
FUENCALIENTE DE LA PALMA | 2 |
GARAFÍA | 2 |
LLANOS DE ARIDANE (LOS) | 6 |
PASO (EL) | 3 |
PUNTALLANA | 1 |
SAN ANDRÉS Y SAUCES | 9 |
SANTA CRUZ DE LA PALMA | 14 |
TIJARAFE | 2 |
VILLA Y PUERTO DE TAZACOR | 6 |
TENERIFE | 5.022 |
ADEJE | 59 |
ARAFO | 11 |
ARICO | 12 |
ARONA | 122 |
BUENAVISTA DEL NORTE | 168 |
CANDELARIA | 10 |
FASNIA | 1 |
GARACHICO | 78 |
GRANADILLA DE ABONA | 27 |
GUANCHA (LA) | 36 |
GUÍA DE ISORA | 393 |
GÜÍMAR | 9 |
ICOD DE LOS VINOS | 299 |
MATANZA DE ACENTEJO (LA) | 10 |
OROTAVA (LA) | 74 |
PUERTO DE LA CRUZ | 78 |
REALEJOS (LOS) | 84 |
ROSARIO (EL) | 4 |
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA | 125 |
SAN JUAN DE LA RAMBLA | 27 |
SAN MIGUEL DE ABONA | 7 |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 501 |
SANTA ÚRSULA | 26 |
SANTIAGO DEL TEIDE | 2.615 |
SAUZAL (EL) | 2 |
SILOS (LOS) | 82 |
TACORONTE | 8 |
TANQUE (EL) | 132 |
TEGUESTE | 1 |
VICTORIA DE ACENTEJO (LA) | 18 |
VILAFLOR | 3 |
OTROS MUNICIPIOS | 6.945 |
OTROS MUNICIPIOS | 6.945 |
La información que se muestra se obtiene de la aplicación de gestión del padrón municipal cada día. La información mostrada tiene un margen de refresco de 24 horas.